大发三分快3
00:00--24:00/3分钟开奖
大发三分快3--开奖记录 |
3分钟一期/共480期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
20210125197 09:51:06 | 1 1 4 |
20210125196 09:48:06 | 3 5 6 |
20210125195 09:45:06 | 1 1 3 |
20210125194 09:42:06 | 3 4 5 |
20210125193 09:39:06 | 3 3 5 |
20210125192 09:36:06 | 1 2 6 |
20210125191 09:33:06 | 1 2 5 |
20210125190 09:30:06 | 2 4 6 |
20210125189 09:27:06 | 1 4 6 |
20210125188 09:24:06 | 5 5 6 |
20210125187 09:21:06 | 2 3 5 |
20210125186 09:18:06 | 4 6 6 |
20210125185 09:15:06 | 1 2 6 |
20210125184 09:12:06 | 2 4 4 |
20210125183 09:09:06 | 3 6 6 |
20210125182 09:06:06 | 1 3 6 |
20210125181 09:03:06 | 1 3 4 |
20210125180 09:00:06 | 1 4 4 |
20210125179 08:57:06 | 2 4 6 |
20210125178 08:54:06 | 1 3 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
198-200期 | 点数 | 【3,4,6,8,14,17,18】 | 198期 | ? | ? |
197-199期 | 点数 | 【3,4,6,8,14,17,18】 | 197期 | 1,1,4 | 中 |
195-197期 | 点数 | 【3,4,7,9,14,16,17】 | 196期 | 3,5,6 | 中 |
192-194期 | 点数 | 【3,9,10,12,13,14,16】 | 194期 | 3,4,5 | 中 |
190-192期 | 点数 | 【3,5,8,9,10,14,18】 | 191期 | 1,2,5 | 中 |
187-189期 | 点数 | 【3,6,9,10,11,13,17】 | 189期 | 1,4,6 | 中 |
186-188期 | 点数 | 【7,9,12,13,14,15,16】 | 186期 | 4,6,6 | 中 |
185-187期 | 点数 | 【3,4,8,9,11,16,17】 | 185期 | 1,2,6 | 中 |
183-185期 | 点数 | 【3,4,9,10,12,13,16】 | 184期 | 2,4,4 | 中 |
180-182期 | 点数 | 【4,5,8,11,13,16,18】 | 182期 | 1,3,6 | 挂 |
178-180期 | 点数 | 【4,9,12,13,14,15,18】 | 179期 | 2,4,6 | 中 |
177-179期 | 点数 | 【4,6,7,10,11,15,18】 | 177期 | 3,3,4 | 中 |
176-178期 | 点数 | 【3,4,5,6,10,12,13】 | 176期 | 4,4,5 | 中 |
173-175期 | 点数 | 【6,8,12,15,16,17,18】 | 175期 | 2,3,3 | 中 |
170-172期 | 点数 | 【3,4,5,8,9,12,15】 | 172期 | 1,3,3 | 挂 |
169-171期 | 点数 | 【6,7,9,10,15,17,18】 | 169期 | 1,2,3 | 中 |
168-170期 | 点数 | 【3,4,5,6,11,12,13】 | 168期 | 1,2,3 | 中 |
167-169期 | 点数 | 【3,4,6,8,9,11,16】 | 167期 | 1,3,5 | 中 |
165-167期 | 点数 | 【6,7,9,10,14,15,16】 | 166期 | 5,5,6 | 中 |
164-166期 | 点数 | 【3,7,8,9,11,12,14】 | 164期 | 4,4,6 | 中 |
163-165期 | 点数 | 【4,8,11,12,14,15,17】 | 163期 | 4,5,6 | 中 |
160-162期 | 点数 | 【4,6,7,12,13,15,18】 | 162期 | 1,5,5 | 挂 |
159-161期 | 点数 | 【3,7,8,11,12,13,15】 | 159期 | 1,4,6 | 中 |
156-158期 | 点数 | 【6,9,10,12,14,17,18】 | 158期 | 3,3,5 | 挂 |
155-157期 | 点数 | 【3,4,6,9,10,12,18】 | 155期 | 1,1,2 | 中 |
154-156期 | 点数 | 【4,7,8,11,12,14,17】 | 154期 | 4,4,4 | 中 |
153-155期 | 点数 | 【3,7,8,11,15,17,18】 | 153期 | 1,2,4 | 中 |
152-154期 | 点数 | 【3,8,9,10,11,12,18】 | 152期 | 2,3,5 | 中 |
151-153期 | 点数 | 【5,6,8,10,11,13,16】 | 151期 | 1,2,5 | 中 |
148-150期 | 点数 | 【4,6,9,10,16,17,18】 | 150期 | 1,6,6 | 挂 |
146-148期 | 点数 | 【4,5,10,11,12,13,16】 | 147期 | 3,3,6 | 中 |
143-145期 | 点数 | 【5,7,11,13,15,16,18】 | 145期 | 3,5,5 | 中 |
大发三分快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发三分快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发三分快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发三分快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发三分快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发三分快3计划伴您左右!
友情链接